| Загрязнения | Модельная вода | СанПиН 2.1.4.1074 | Степень очистки, % | |
|---|---|---|---|---|
| на входе | на выходе | |||
| Биозагрязнения | ||||
| Коли-индекс в 1 л | 1440 | 0 | 0 | 100 |
| Общее микробное число в 1 мл | 1780 | 5 | 50 | 99,7 |
| Клостридии в 1 л | 5 | 0 | 0 | 100 |
| Синегнойная палочка в 1 л | 8 | 0 | 0 | 100 |
| Сальмонеллы в 1 л | 14 | 0 | 0 | 100 |
| Фаги (БОЕ/л) | 900 | 0 | 0 | 100 |
| Вирус Рм (lg TIIД50/л) | 3.55 | 0 | 0 | 100 |
| Яйца аскарид (экз./л) | 5 | 0 | 0 | 100 |
| Онкосферы тениид (экз./л) | 4.95 | 0 | 0 | 100 |
| Цисты лямблий (экз./л) | 5 | 0 | 0 | 100 |
| Ооцисты криптоспоридий (экз./л) | 10 | 0 | 0 | 100 |
| Неорганические | ||||
| Остаточный активный хлор, мг/л | 0.78 | <0.01 | <0.5 | >99 |
| Нитриты, мг/л | 0.6 | 0.08 | 1 | 88 |
| Аммиак, мг/л | 0.45 | 0.10 | 2 | 78 |
| Железо, мг/л | 0.81 | <0.01 | 0.3 | >99 |
| Медь, мг/л | 1.95 | 0.12 | 1 | 94 |
| Марганец, мг/л | 0.18 | 0.01 | 0.1 | 94 |
| Цинк, мг/л | 6.37 | 1.03 | 5 | 84 |
| Свинец, мг/л | 0.028 | 0.0019 | 0.03 | 93 |
| Хром, мг/л | 0.17 | 0.011 | 0.05 | 94 |
| Кобальт, мг/л | 0.19 | 0.009 | 0.1 | 95 |
| Кадмий, мг/л | 0.003 | 0.00034 | 0.001 | 89 |
| Ртуть, мг/л | 0.015 | <0.0002 | 0.0005 | >99 |
| Мышьяк, мг/л | 0.0056 | <0.0002 | 0.05 | >96 |
| Алюминий, мг/л | 0.56 | <0.05 | 0.5 | >91 |
| Органические | ||||
| Фенолы, мг/л | 0.006 | <0.0005 | 0.001 | >92 |
| ПАВ, мкг/л | 0.98 | 0.17 | 0.5 | 83 |
| Пестициды (ДДТ), мкг/л | 1.96 | 0.39 | 1 | 80 |
| ГСС, мкг/л | 560 | 40 | 200 | 93 |
| ПАУ (бензапирены), мкг/л | 0.25 | 0.004 | 0.01 | 98 |
| Нефтепродукты, мкг/л | 0.43 | 0.1 | 0.1 | 77 |
| Органолептические примеси | ||||
| Цветность, град | 18 | 2 | 20 | 89 |
| Мутность, мг Si02 в 1 л | 0.45 | <0.01 | 1.5 | >98 |
| Запах и привкусы, баллы | 1-2 | 0 | 2 | 100 |
Побочные продукты озонирования: альдегиды (формальдегид) и кетоны в воде после очистки не обнаружены.
Минеральный состав и общее солесодержание (жесткость, щелочность, хлориды, сульфаты и т.п.) практически не меняются.